Description
Ingredients
| Nutrients | Calories – 3.68 kcal Carbohydrate 0.587 g |
|---|---|
| Protein | 0.341g |
| Vitamins | Vitamin A Vitamin C Vitamin K |
| Minerals | Folate Potassium Manganese Choline Beta-carotene Beta-cryptoxanthin Lutein zeaxanthin |
| Fat |
| Nutrients | Calories – 3.68 kcal Carbohydrate 0.587 g |
|---|---|
| Protein | 0.341g |
| Vitamins | Vitamin A Vitamin C Vitamin K |
| Minerals | Folate Potassium Manganese Choline Beta-carotene Beta-cryptoxanthin Lutein zeaxanthin |
| Fat |