Description
Ingredients
| Nutrients | Calories – 64 calories Dietary Fiber – 2 g Carbohydrate 8.3 g |
|---|---|
| Protein | 9.4g |
| Vitamins | Vitamin C Vitamin K Vitamin B12 Vitamin A Vitamin B |
| Minerals | Calcium Iron Magnesium Niacin Riboflavin |
| Fat |
| Nutrients | Calories – 64 calories Dietary Fiber – 2 g Carbohydrate 8.3 g |
|---|---|
| Protein | 9.4g |
| Vitamins | Vitamin C Vitamin K Vitamin B12 Vitamin A Vitamin B |
| Minerals | Calcium Iron Magnesium Niacin Riboflavin |
| Fat |